SOTERIA BASE LAYER TOP—YOUTH
Size Chest Height Garment Size
XXS 22"-22" 3'3-3'8" 4/5
XS 24"-26" 3'9"-4'2" 5/6
S 26"-28" 4'2"-4'7" 7/8
M 29"-30" 4'7"-4'11" 10/12
L 31"-33" 4'11"-5'4" 14/16
XL 34"-35" 5'4"-5'6" 16+

 

ORIGIN/GENESIS YOUTH SIZING—BOYS/GIRLS (INCHES)
Size Waist Height Shin pad
XX-SMALL (4-5) 21"-22" 3'3"-3'8" 7"-8"
X-SMALL (6-7) 22"-23" 3'9"-4'2" 8"-9"
SMALL (8-10) 23"-24" 4'2"-4'7" 9"-10"
MEDIUM (10-12) 24"-25" 4'7"-4'11" 10"-11"
LARGE (12-14) 25"-26" 4'11"-5'4" 11"-12"
X-LARGE (14-16) 26"-27" 5'4"-5'6" 12"+
ORIGIN/GENESIS ADULT SIZING—MEN (INCHES)
Size Waist Height Shin pad
SMALL 28"-29" 5'5"-5'9" 13"-14"
MEDIUM 30"-32" 5'8"-5'10" 14"-15"
LARGE 34"-35" 5'10"-6" 15"-16"
X-LARGE 36"-38" 6"-6'2" 16"-17"
XX-LARGE 40"-42" 6'1"-6'5" 17"+
ORIGIN/GENESIS ADULT SIZING—WOMEN (INCHES)
Size Waist Hip Inseam Shin pad
SMALL 28-29 38-39 30 13"-15"
MEDIUM 30-31 41-41 31 13"-15"
LARGE 32-33 42-43 32 14"-16"
X-LARGE 34-35 44-45 33 14"-16"

 

Oneiric Base Layer pant size fits comparable to an average pelvic protector short/base layer.