Size Chart—Soteria Base Layer Top
Size | Chest | Height | Garment Size |
---|---|---|---|
XXS | 22"-22" | 3'3-3'8" | 4/5 |
XS | 24"-26" | 3'9"-4'2" | 5/6 |
S | 26"-28" | 4'2"-4'7" | 7/8 |
M | 29"-30" | 4'7"-4'11" | 10/12 |
L | 31"-33" | 4'11"-5'4" | 14/16 |
XL | 34"-35" | 5'4"-5'6" | 16+ |
Oneiric Base Layer pant size fits comparable to an average pelvic protector short/base layer.